Rapide de la Farlède - 10 mars

Publié le par lfte

Nouveauté pour cette année: 3 opens, et un grand succès puisque le tournoi a affiché complet!

 

Résultats de l'Open A:

 

1 g DEGRAEVE Jean-Marc 2460 Sen FRA ALS +38B +25N +11B +16N +2B =3B +6N =7N 7 34 2584 34 2581
2 f PETROSSIAN Armen 2330 Sen FRA PRO +54N +40B +10N +4B -1N +14B +5N =3B 6,5 35,5 2422 31,5 2426
3 g NINOV Nikolai 2440 Sen BUL CAZ +39N +5B =23N +17B +16B =1N +4B =2N 6,5 34,5 2464 31 2444
4 MORY Eric 2210 Sen FRA CAZ +24B +36N +15B -2N +19B +10B -3N +14B 6 32,5 2293 29 2298
5 BRONGERS Henk 2010 Sen FRA CAZ +9B -3N +21B +24N +13B +18N -2B +16N 6 32,5 2225 27 2291
6 GIUA Frederic 2260 Sen FRA CAZ -12N +28B +35N +31B +17N +23B -1B +13N 6 29,5 2278 26 2272
7 VILLEGAS Pierre 2380 Sen MNC CAZ -15B +47N +41B -26N +11B +25N +23N =1B 5,5 29 2251 22,5 2135
8 HUSSON Cybele 2050 SenF FRA CAZ -18N +44B -38N +29B +12N +27B =16N +17B 5,5 26,5 2048 21 2048
9 CANTOGREL Laurent 1720 Sen FRA CAZ -5N =39B -28N +44B +45N +24N +20B +18B 5,5 26 2013 18,5 2013
10 GAMET Arnaud 2130 Sen FRA CAZ +44N +18B -2B +15N +30B -4N -13B +31N 5 31 2080 25 2045
11 JANIER Fabrice 2160 Sen FRA CAZ +34N +12B -1N =18B -7N +39B =17N +27B 5 30,5 2110 22,5 2083
12 VYVYAN Philippe 1860 Sen FRA CAZ +6B -11N +20B -19N -8B +43N +40N +25B 5 29,5 2145 20 2151
13 BAUDOUIN Ludovic 2180 Sen FRA CAZ +29N +35B -17N +38B -5N +26B +10N -6B 5 29,5 2115 25 2115
14 f GENTILLEAU Jean-Philippe 2170 Sen MNC CAZ =21B +51N +42B =23N +26B -2N +19B -4N 5 29,5 2110 25,5 2088
15 RANCIEN Herve 1920 Sen FRA CAZ +7N +32B -4N -10B +40N -17B +26N +23B 5 29 2199 22 2212
16 BONNAFOUS Michel 2280 Vet FRA CAZ +37B +26N +19B -1B -3N +41N =8B -5B 4,5 33,5 2150 25 2104
17 NOBILI Denis 2110 Sen FRA PRO +47B +41N +13B -3N -6B +15N =11B -8N 4,5 33 2132 25 2135
18 CANIVET Arnaud 1760 Pup FRA CAZ +8B -10N +43B =11N +42B -5B +28N -9N 4,5 31 2004 22,5 2047
19 VENTORUZZO Jean-Francois 2030 Sen FRA CAZ +52N +27B -16N +12B -4N +30B -14N =21B 4,5 29 1976 23,5 1956
20 MASSARDO Quentin 2030 Ben FRA PRO -27N +33B -12N +34B +38N =35B -9N +36B 4,5 26 1884 18,5 1884
21 BACROT Alexandre 1820 Pou FRA PRO =14N =42B -5N -40B +50N +32B +38N =19N 4,5 25,5 1985 17 1985
22 PACCARD Jacques 1670 Vet FRA CAZ -36N -29B =44N -39B +51B +45N +30N +35B 4,5 20,5 1850 13 1850
23 SALIBA Fabrice 2140 Sen FRA AQU +48B +31N =3B =14B +27N -6N -7B -15N 4 32 2090 24,5 2080
24 BENDA Thierry 1840 Sen FRA CAZ -4N +46B +32N -5B +31N -9B =36N =28B 4 29,5 1938 18,5 1952
25 LALANNE Olivier 2020 Sen FRA CAZ +53N -1B +29N -27B +46N -7B +35N -12N 4 29 1945 20 1899
26 AUZANNE Remi 1990 Sen FRA CAZ +49N -16B +48N +7B -14N -13N -15B +39B 4 28 2040 20 2045
27 GOUJOT Guillaume 1750 Sen FRA CAZ +20B -19N +36B +25N -23B -8N +41B -11N 4 27,5 2027 21 2123
28 MENARDO Philippe 2030 Sen FRA CAZ =51B -6N +9B -30N +37B +42N -18B =24N 4 27,5 1821 17,5 1780
29 VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1840 MinF FRA CAZ -13B +22N -25B -8N +49B +37N -31B +41N 4 26,5 1920 15 1920
30 LEYDON Jean 1620 Min FRA CAZ -35N +34B +40N +28B -10N -19N -22B +38B 4 25,5 1904 19 2013
31 NOIRE Eric 1940 Sen FRA CAZ +45N -23B +50N -6N -24B +46B +29N -10B 4 25,5 1897 19 1897
32 BOELEN Alexander 2040 Sen FRA CAZ +33B -15N -24B +37N -41B -21N +48B +42N 4 24 1831 16 1799
33 KHALFAOUI Abdelhamid 1760 Vet FRA CAZ -32N -20N +52B +36B -35N -38B +51N +40B 4 21,5 1904 14 1904
34 MANDIC Ilija 1810 Sen FRA CAZ -11B -30N +49B -20N -43B +53N +52B +47N 4 21,5 1824 12 1825
35 PAUL Jean-Daniel 1940 Vet FRA CAZ +30B -13N -6B +53N +33B =20N -25B -22N 3,5 28 1866 18,5 1866
36 LOYSEL Yves 1950 Vet FRA PRO +22B -4B -27N -33N +53B +52N =24B -20N 3,5 27 1782 16 1782
37 MIRABEL Marcel 1870 Sen FRA CAZ -16N =45B +39N -32B -28N -29B +50N +46B 3,5 22 1831 12,5 1828
38 BLANCHARD Samuel 1920 Sen FRA PRO -1N +49B +8B -13N -20B +33N -21B -30N 3 30,5 1838 16 1828
39 GUIEN Philippe 1920 Min FRA CAZ -3B =9N -37B +22N +48B -11N =42B -26N 3 29 1806 13,5 1792
40 HADZIKARIC Mirsad 1980 Vet FRA CAZ +50B -2N -30B +21N -15B +48N -12B -33N 3 29 1762 16 1732
41 TOUVRON Fabrice 1930 Sen FRA CAZ +46N -17B -7N +50B +32N -16B -27N -29B 3 26,5 1861 17 1843
42 BOUCHELIL Cyril 1680 Sen FRA CAZ +43B =21N -14N +45B -18N -28B =39N -32B 3 25 1810 17,5 1893
43 BEKHOUCHE Marion 1960 Cad FRA CAZ -42N +53B -18N -48B +34N -12B =46N =49B 3 21,5 1658 12,5 1658
44 CANDELA Leo-Thierry 1770 Sen FRA CAZ -10B -8N =22B -9N -52B +49N -47B +54B 2,5 25,5 1677 7 1667
45 VIDAL Luc 1650 Pou FRA CAZ -31B =37N +51B -42N -9B -22B =54N =48N 2,5 23 1654 11 1654
46 ROCHE Alain 1620 Vet FRA PRO -41B -24N +47B +51N -25B -31N =43B -37N 2,5 21,5 1740 12 1761
47 BAROYAN Davit 1760 Pup FRA PRO -17N -7B -46N -52N +54B =50B +44N -34B 2,5 21,5 1689 7,5 1673
48 PENKOV Nikola 1810 Sen FRA CAZ -23N +52B -26B +43N -39N -40B -32N =45B 2,5 21 1774 12,5 1774
49 MARKU Demeter 1690 Vet FRA CAZ -26B -38N -34N +54B -29N -44B +53B =43N 2,5 20,5 1729 7,5 1729
50 VIEUSSES Thierry 1690 Sen FRA CAZ -40N +54B -31B -41N -21B =47N -37B +52N 2,5 20,5 1713 9,5 1713
51 MASBOU Hugo 1750 Ben FRA CAZ =28N -14B -45N -46B -22N +54N -33B =53N 2 22,5 1620 7,5 1608
52 DEGRE Mathieu 1610 Pup FRA CAZ -19B -48N -33N +47B +44N -36B -34N -50B 2 21 1625 9 1634
53 PILARD Raymond 1750 Vet FRA CAZ -25B -43N +54N -35B -36N -34B -49N =51B 1,5 20,5 1626 6,5 1626
54 NOURI Benjamin 1890 Vet FRA CAZ -2B -50N -53B -49N -47N -51B =45B -44N 0,5 19 1356 1 1310

Résultats de l'Open B: (réservé aux moins de 1600)

 

1 ANGEL Marc 1580 Vet FRA CAZ +40B +38N +30B +4N +10B +8N =3B =2N 7 33,5 1783 34,5 1776
2 BERNARD Anthony 1590 Ben FRA CAZ +56B +51N -11B +7N +16B +5N +10B =1B 6,5 33,5 1696 29,5 1700
3 MAZZELLA Enzo 1390 Pup FRA CAZ -24B +33B +53N +30N +11B +6B =1N +7B 6,5 32 1725 27 1746
4 DEGRAEVE Thomas 1540 Ben FRA CAZ +28N +15B +43N -1B -12N +41B +9B +11N 6 31,5 1611 27 1620
5 BERTOLA Ludovick 1460 Sen FRA CAZ -26B +27N +13B +29N +24B -2B +17N +10N 6 29,5 1616 25 1625
6 GIOVANNACCI Remi 1499 Sen FRA -13B +40N +38B +15N +26B -3N +28B +19N 6 29 1543 25 1536
7 GIUA Marie 1540 PupF FRA CAZ =25N +20B +21N -2B +14N +24B +8B -3N 5,5 33 1637 26 1646
8 LEOST Joel 1580 Sen FRA LAN +19B +13N =16B +11N +18B -1B -7N +21B 5,5 32,5 1630 28 1641
9 VOGEL Pierrick 1600 Pup FRA CAZ +45N -43B +42N =14B +39N +25B -4N +12B 5,5 26,5 1512 24,5 1499
10 PEINADO Bastien 1530 Sen FRA PRO +27B +26N +18B +24N -1N +12B -2N -5B 5 34 1575 29 1575
11 PERRETTE Willam 1499 Sen FRA +41N +32B +2N -8B -3N +26B +25N -4B 5 32,5 1519 26 1519
12 NGUYEN Thao Nhi 1420 PpoF FRA CAZ +31N +53B -24B +44N +4B -10N +18B -9N 5 30 1532 26 1520
13 RACLOT Leo 1350 Pou FRA CAZ +6N -8B -5N -41B +35B +54N >24N +30N 5 30 1515 17 1519
14 FLEURIOT Bertrand 1399 Sen FRA CAZ +49B -18N +17B =9N -7B +22B =23N +29N 5 30 1509 21,5 1506
15 BRONGERS Claudine 1320 Sen FRA CAZ +33N -4N +35B -6B +47N +20B -21N +34B 5 29,5 1569 22 1560
16 BEUZARD Guillaume 1440 Pup FRA CAZ +52N +39B =8N =25B -2N -17B +26N +31B 5 29 1482 23,5 1494
17 RACLOT Frederic 1210 Sen FRA CAZ +34N -21B -14N +42B +52N +16N -5B +36B 5 28,5 1509 21 1518
18 MAI Vetea 1590 Sen FRA CAZ +55N +14B -10N +43B -8N +27B -12N +28N 5 28,5 1500 24 1490
19 SAHRAOUI Sophia 1470 BenF FRA CAZ -8N +28B +32N +45B -25N +29B +31N -6B 5 27,5 1459 23 1455
20 BERNARD Elodie 1540 PouF FRA CAZ -38B -7N +40B +35N +21B -15N +27N +25B 5 27 1497 18 1490
21 FLEURIOT Romain 1540 Pou FRA CAZ =22B +17N -7B +46B -20N +44N +15B -8N 4,5 30,5 1458 21 1472
22 SOUESME Gerard 1380 Vet FRA CAZ =21N -25B -44B +56N +51B -14N +54B +38N 4,5 22,5 1400 16 1353
23 MASBOU Cyril 1450 Sen FRA CAZ -32B -41N -27B +48N +49B +45N =14B +39N 4,5 22,5 1347 14 1313
24 TRAWKA Guillaume 1550 Min FRA CAZ +3N +42B +12N -10B -5N -7N <13B +41B 4 32,5 1484 22 1484
25 TEILLET Hugo 1380 Min FRA CAZ =7B +22N +29B =16N +19B -9N -11B -20N 4 31 1460 23,5 1471
26 VOLTZ Victor 1320 Pou FRA CAZ +5N -10B +34N +47B -6N -11N -16B +51N 4 31 1427 20 1404
27 TARAMASCO Agnes 1370 Sen FRA CAZ -10N -5B +23N +53B +36N -18N -20B +47B 4 29,5 1446 16 1383
28 VINCENDEAU Jonathan 1390 Pup FRA CAZ -4B -19N +33N +57B +46N +39B -6N -18B 4 29,5 1426 18 1414
29 SMOROWSKI Michael 1270 Sen FRA CAZ +36N +47B -25N -5B +34N -19N +37B -14B 4 28 1411 21 1408
30 LEPENNETIER Claude 1450 Sen FRA CAZ +50N +46B -1N -3B +45N -31B +41N -13B 4 28 1350 21 1346
31 OLIVE Alain 1250 Sen FRA CAZ -12B +56N -37B +38N +54B +30N -19B -16N 4 26,5 1390 19 1360
32 GALY Christian 1290 Sen FRA CAZ +23N -11N -19B -36B -42N +53B +52N +43B 4 24,5 1373 14 1324
33 ROBERT Youmna 1490 Ben FRA CAZ -15B -3N -28B -40N +56B +51N +55B +44N 4 24 1306 10 1167
34 SAUZE Richard 1410 Sen FRA CAZ -17B +48N -26B +49N -29B +50N +44B -15N 4 23,5 1278 17 1241
35 DESCOTTE Chloe 1520 Pup FRA CAZ -42N +55B -15N -20B -13N +52B +48N +46B 4 23 1337 13 1242
36 DEGRAEVE Remy 1430 Pou FRA CAZ -29B -44N +48B +32N -27B +40N +46B -17N 4 23 1307 16 1293
37 LE FLOCH Patrick 1410 Sen FRA CAZ -46N +50B +31N -39B -41N +42B -29N +45B 4 20,5 1299 17 1297
38 NGUYEN Son-An 1390 Sen FRA CAZ +20N -1B -6N -31B +53N +47B =39N -22B 3,5 30 1342 16 1295
39 PANDELI Pascal 1200 Min FRA CAZ +54B -16N +51B +37N -9B -28N =38B -23B 3,5 26,5 1373 20 1326
40 VINCENDEAU Bertrand 1399 Sen FRA PRO -1N -6B -20N +33B +57N -36B -47N +56B 3 29 1320 10 1255
41 OLIVE Aurianne 1340 Min FRA CAZ -11B +23B -47N +13N +37B -4N -30B -24N 3 28,5 1345 16 1323
42 LEPENNETIER Paul 1350 Ben FRA CAZ +35B -24N -9B -17N +32B -37N -45B +53N 3 27 1329 13 1284
43 BEAUDEAU Michael 1399 Sen FRA CAZ +48B +9N -4B -18N -44B -46N +50B -32N 3 26,5 1300 17 1281
44 CARLE Gabriel 1220 Ben FRA CAZ -47N +36B +22N -12B +43N -21B -34N -33B 3 26 1316 17 1302
45 MAS Yves 1399 Sen FRA CAZ -9B +49N +57B -19N -30B -23B +42N -37N 3 26 1281 15 1233
46 VIDAL Gerard 1220 Sen FRA CAZ +37B -30N +54B -21N -28B +43B -36N -35N 3 24,5 1339 17 1338
47 DUVAL Franck 1410 Sen FRA PRO +44B -29N +41B -26N -15B -38N +40B -27N 3 23,5 1213 16 1206
48 DESCOTTE Thomas 1130 Min FRA CAZ -43N -34B -36N -23B EXE +49N -35B +57N 3 23,5 1175 7 1115
49 PLUCHE Julien 1010 Sen FRA CAZ -14N -45B +55N -34B -23N -48B EXE +54N 3 23 1166 8 1133
50 TEILLET Arnaud 1300 Pup FRA CAZ -30B -37N +56B -54N +55B -34B -43N EXE 3 21 1190 10 1118
51 CHANMOUGAVELOU Ambuja 1399 Sen FRA PRO +57N -2B -39N =52B -22N -33B +56N -26B 2,5 24,5 1215 12,5 1153
52 PERINO BLASZCZYK Romane 1290 Pou FRA AQU -16B -54N EXE =51N -17B -35N -32B +55N 2,5 24,5 1161 8,5 1107
53 MAZZANTI Marion-Anna 980 Jun FRA CAZ EXE -12N -3B -27N -38B -32N +57N -42B 2 27 1033 9
54 BEAULE Jeremy 1400 Pup FRA CAZ -39N +52B -46N +50B -31N -13B -22N -49B 2 22 1086 12 1088
55 ROUX Emeric 1399 Sen FRA PRO -18B -35N -49B EXE -50N +57B -33N -52B 2 22 1045 7 1000
56 MEIRIES David 1399 Sen FRA CAZ -2N -31B -50N -22B -33N EXE -51B -40N 1 26 1000 2 1000
57 CHARNOTET Veronique 1050 Sen FRA PRO -51B EXE -45N -28N -40B -55N -53B -48B 1 19 1000 6 1000

Open C: (réservé aux petits poussins et au jeunes de moins de 1300)

 

1 CHADERON Julien 1210 Pup FRA CAZ +16B -4N +23B +31N +17B +2N +3B +5N 7 32 1445 29 1526
2 MAKKAR Rajat 1260 Ppo FRA CAZ +23B +9N +15B +4B +3N -1B -5N +8B 6 35 1387 31 1431
3 GIUA Louka 1430 Ppo FRA CAZ +8N +6B +22N +14B -2B +4N -1N +7B 6 34,5 1388 30 1446
4 DOUROUNI Rodolphe 999 Pup FRA CAZ +11N +1B +7B -2N +15B -3B +10N +9N 6 34 1442 28 1454
5 TURCOTTI Claire 1190 BenF FRA CAZ +25B -10N +16B +7N +14B +8N +2B -1B 6 32 1355 28 1393
6 VOLTZ Martin 1210 Pup FRA CAZ +33B -3N +12B +11B =22N -7N +13B +14N 5,5 29 1253 24 1340
7 MAZOYER Gary 1260 Ben FRA CAZ +27N +18B -4N -5B +26N +6B +19N -3N 5 31,5 1256 24 1298
8 ARMAND Pauline 1000 PupF FRA CAZ -3B +33N +30B +15N +10B -5B +22N -2N 5 30,5 1216 24 1278
9 LE TREPUEC Paul 1170 Ben FRA CAZ +32N -2B -17N +21B +20N +12B +11N -4B 5 29,5 1169 22 1272
10 CANTERA Nino 1270 Pou FRA CAZ +26N +5B -14N +18B -8N +22B -4B +19N 5 29 1227 24 1297
11 LEONE Romain 1280 Ben FRA CAZ -4B +30N +26B -6N +16B +17N -9B +15N 5 28,5 1184 21 1258
12 DOVERO Nicolas 970 Ben FRA CAZ -22N +32B -6N =13B +24N -9N +23B +18B 4,5 25,5 1070 16,5 1145
13 BEGUE Simon 1010 Pou FRA CAZ -30B -16N +33B =12N +31B +23N -6N +22B 4,5 23 1000 16,5 1122
14 SAUZE Nicolas 1220 Ppo FRA CAZ +20N +17B +10B -3N -5N -19B +21N -6B 4 30,5 1170 23 1204
15 TURCOTTI Quentin 1210 Pou FRA CAZ +21N +31B -2N -8B -4N +28B +20N -11B 4 30 1104 20 1181
16 BRET Ludovic 880 Ben FRA CAZ -1N +13B -5N +27B -11N -18B +28N +24B 4 29,5 1091 15 1119
17 DOUSSEAUD Theo 799 Pou FRA CAZ +19B -14N +9B +29N -1N -11B -18N +26B 4 29 1146 20 1158
18 DEQUIDT Manon 1150 PouF FRA CAZ +28B -7N +24B -10N -19B +16N +17B -12N 4 26,5 1078 19 1145
19 GARNIER Edouard 1190 Pup FRA CAZ -17N +20B +27N -22B +18N +14N -7B -10B 4 26 1102 20 1167
20 FLEURIOT Solene 910 PpoF FRA CAZ -14B -19N +25B +30N -9B +31N -15B +29N 4 23 1040 15 1100
21 BOUMALLASSA Nizar 799 Pou FRA CAZ -15B -23N +28B -9N +32N +26B -14B +30N 4 21,5 1013 14 1082
22 CHAMBET Armand 1240 Ppo FRA CAZ +12B +29N -3B +19N =6B -10N -8B -13N 3,5 30,5 1096 22 1158
23 GONNET Marine 999 Pup FRA CAZ -2N +21B -1N =24B +27N -13B -12N EXE 3,5 30 1000 13,5 1012
24 GHESQUIERE Dimitri 799 Pou FRA CAZ -29B EXE -18N =23N -12B +25N +30B -16N 3,5 22,5 1000 13,5 1000
25 DUMAS Gabriel 799 Pou FRA CAZ -5N -26B -20N +33N =30B -24B EXE +31N 3,5 22,5 1000 9 1000
26 FELLOUS Nathan 999 Pup FRA CAZ -10B +25N -11N +32B -7B -21N +31B -17N 3 26 1000 14 1044
27 LEONE Louise 999 Pup FRA CAZ -7B +28N -19B -16N -23B EXE -29B +33N 3 23 1000 10 1000
28 ELALAMY Marine 799 Pou FRA CAZ -18N -27B -21N EXE +29B -15N -16B +32N 3 23 1000 9 1000
29 ROSSI Enzo 1080 Ben FRA CAZ +24N -22B -31N -17B -28N +32B +27N -20B 3 19,5 1000 13 1000
30 MAZOYER Alec 799 Pou FRA CAZ +13N -11B -8N -20B =25N +33B -24N -21B 2,5 25,5 1000 13 1000
31 VINCENT Vassili 799 Pou FRA CAZ EXE -15N +29B -1B -13N -20B -26N -25B 2 26,5 1000 13 1000
32 ELALAMY Iris 799 Ppo FRA CAZ -9B -12N EXE -26N -21B -29N +33B -28B 2 23,5 1000 7 1000
33 DELETANG Corentin 799 Pou FRA CAZ -6N -8B -13N -25B EXE -30N -32N -27B 1 24,5 1000 3 1000

Publié dans Rapides du Var

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article