Rapide d'Ollioules

Publié le par lfte

Très fort tournoi avec un GMI russe classé 2790! en rapide: Maxim TUROV. c'est d'ailleurs lui qui gagne l'open A avec un point d'avance sur le 2ème!

1er-copie-1.jpg

 

6 autres joueurs à plus de 2400 venus de Belgique, de Marseille, de Mulhouse, de Nice, de Monaco...

A noter les belles performances des joueurs du LFTE:

Frédéric GIUA termine 2ème ex-eaquo et 7ème au départage.

fred.jpg

 

Marc PAULE termine 27ème avec 4 points

Ilija MANDIC termine 32ème

Olivier LALANNE est 33ème

Stéphanie GIUA est 42ème

Jean LEYDON est 54ème

Raymond PILARD est 57ème

En espérant n'avoir oublié personne...

 

Voici la grille américaine du tournoi A:

 

10ème Rapide d'Ollioules - Tournoi A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g TUROV Maxim 2780 Sen RUS LOR +26B +18N +14B +3N =4B +13N +6B =2N 7 34 33,5 2806  
2 g GOZZOLI Yannick 2610 Sen FRA PRO +35B +11N +6B =13N +9B =3N =4B =1B 6 36 30,5 2598 2558
3 g DGEBUADZE Alexandre 2400 Sen BEL CHA +39N +23B +12N -1B +27N =2B +10B =4N 6 34,5 29 2544 2635
4 g DEGRAEVE Jean-Marc 2660 Sen FRA CAZ +29N +27B +22N =8B =1N +14B =2N =3B 6 34 30 2629 2604
5   BRIH Said 2400 Sen FRA CAZ +31B =9N +24B =10N +7B -6N +13B +17N 6 33 27 2380 2345
6   BRESSAC Stephane 2250 Sen FRA CAZ +60N +45B -2N +54B +15N +5B -1N +8B 6 32,5 28 2409  
7   GIUA Frederic 2210 Sen FRA CAZ +55N +28B -8N +46B -5N +20B +15N +18B 6 30,5 26 2254 2289
8 m RIFF Jean-Noel 2420 Sen FRA ALS +47B +42N +7B =4N -13B +11N +9B -6N 5,5 34 28,5 2364 2323
9   ROUSSIERE Christophe 2040 Sen FRA CAZ +59N =5B +19N +16B -2N +22B -8N +27B 5,5 32 26,5 2356 2620
10   VILLEGAS Pierre 2480 Jun MNC CAZ +30N +15B -16N =5B +40N +23B -3N +22B 5,5 31 25,5 2373 2252
11   BENOIT Hugues 2100 Sen FRA CAZ +46N -2B +39N +29B +16N -8B +14N =12B 5,5 31 25,5 2252 2341
12   GRAILLE Michel 2180 Vet FRA CAZ +41B +34N -3B +17N -14B +32N +26B =11N 5,5 29,5 25,5 2171 2172
13 f PETROSSIAN Armen 2390 Sen FRA PRO +40N +20B +25N =2B +8N -1B -5N =19B 5 34,5 28 2418 2431
14   MORY Eric 2330 Sen FRA CAZ +49N +32B -1N +45B +12N -4N -11B +28B 5 32 25 2282 2252
15   CANOVAS Eric 2040 Sen FRA CAZ +38B -10N +31B +33N -6B +21N -7B +34N 5 30,5 23 2010 1976
16   BONNAFOUS Michel 2210 Vet FRA CAZ +33B +54N +10B -9N -11B -17N +31B +26N 5 29,5 24 2096 2023
17   FAYETTE Sylvain 1980 Sen FRA PRO +51N -22B +55N -12B +30N +16B +23N -5B 5 29,5 23 2109 2209
18   FIGIER Anthony 2110 Sen FRA PRO +37B -1B +30N -26N +47B +45B +28N -7N 5 29 23 2030 2055
19   DUQUESNOY Jean-Philippe 2260 Sen FRA PRO +21B -24N -9B +41N +35B =28B +25N =13N 5 28,5 21 2109 2044
20   CHARBONNEL Jean-Jacques 1970 Sen FRA LOR +44B -13N -21B +36N +31B -7N +37B +33N 5 28 20 1904 1861
21   MASSARDO Quentin 1700 Ben FRA PRO -19N +56B +20N -27B +54N -15B +45N +32B 5 26 20 1992 2126
22   LANGEVIN Philippe 2360 Sen FRA CAZ +48B +17N -4B =23N +26B -9N +24B -10N 4,5 31 23,5 2201 1978
23   VUITTON Gilles 2030 Sen FRA CAZ +58B -3N +48B =22B +25N -10N -17B +40B 4,5 29 21,5 2086 2125
24   TENNINGER Marc 1970 Sen GER CAZ +56N +19B -5N =25B -28N +39B -22N +30B 4,5 28 21,5 2030 2142
25   BOGHOSSIAN Pierre 2110 Sen FRA PRO +57N +52B -13B =24N -23B +29N -19B +43N 4,5 26,5 21,5 2031 2003
26   PARROCO Pierre-Jean 1860 Sen FRA PRO -1N +57B +62N +18B -22N +27B -12N -16B 4 31 21 2018 2189
27   PAULE Marc 2060 Sen FRA CAZ +36B -4N +47B +21N -3B -26N +41B -9N 4 30,5 21 1960 1920
28   MACAVEI Bogdan Florin 1399 Sen ROU PRO =50B -7N +58B +42N +24B =19N -18B -14N 4 29 20,5 1965 2069
29   KHALFAOUI Abdelhamid 1830 Vet FRA CAZ -4B +37N +34B -11N +33B -25B -30N +51N 4 28 18 1810 1803
30   LEGRAND Vincent 1790 Ben FRA CAZ -10B +36N -18B +44N -17B +38N +29B -24N 4 28 17 1835 1841
31   MONTANELLI Tristan 1740 Sen FRA PRO -5N +59B -15N +52B -20N +36B -16N +46B 4 28 16 1794 1825
32   MANDIC Ilija 1940 Sen FRA CAZ +63B -14N -33B +38B +46N -12B +40N -21N 4 27 19 1795 1705
33   LALANNE Olivier 1660 Sen FRA CAZ -16N +61B +32N -15B -29N +42N +35B -20B 4 27 18 1887 1955
34   MOREL Anthony 1310 Pup FRA CRS EXE -12B -29N -50N +53B +48N +47B -15B 4 25 16 1600  
35   KLEITZ Michel 1820 Vet FRA IDF -2N -46B +53N +57B -19N +60B -33N +39B 4 24,5 15 1786 1778
36   BIN OTHMAN Farid 1600 Sen MAS CAZ -27N -30B +56N -20B +62N -31N +48B +47N 4 23 13 1712 1753
37   VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1640 Min FRA CAZ -18N -29B -51N +56B +61N +54B -20N +45B 4 22,5 13 1747 1747
38   PERSON Claude 1550 Vet FRA PRO -15N -39B +49N -32N +52B -30B +54N +55B 4 22 13 1745 1813
39   MESSAOUD Mehdi 1750 Cad FRA CAZ -3B +38N -11B +61N =43B -24N +44B -35N 3,5 27,5 16 1757 1745
40   BAROYAN Davit 1730 Pou FRA PRO -13B =58N +50B +60N -10B +43N -32B -23N 3,5 26 17,5 1849 1891
41   KRIQI Roland 1650 Sen FRA   -12N -43N +59B -19B +63N +50B -27N =42N 3,5 25 13,5 1841 1881
42   GIUA Stephanie 2050 Sen FRA CAZ +53N -8B =60N -28B =50N -33B +55N =41B 3,5 23,5 15,5 1777 1689
43   VALERO Paul-Elie 1890 Sen FRA CAZ -52N +41B -46N +55B =39N -40B +57N -25B 3,5 21 16 1680 1674
44   MASSARDO Sebastien 1490 Sen FRA PRO -20N +49B -45N -30B =57N +59B -39N +58B 3,5 20,5 13 1665 1726
45   PENKOV Nikola 1900 Sen FRA CAZ +61B -6N +44B -14N +48B -18N -21B -37N 3 28,5 18 1755 1601
46   BENLAKHAL Patrick 1610 Sen FRA CAZ -11B +35N +43B -7N -32B -47N +52B -31N 3 27 15 1719 1759
47   BOUCHELIL Cyril 1780 Sen FRA CAZ -8N +53B -27N +51B -18N +46B -34N -36B 3 25 15 1666 1635
48   BORDES Jacques 1710 Vet FRA CAZ -22N +51B -23N +62B -45N -34B -36N +57B 3 22,5 13 1595 1573
49   ROCHE Alain 1710 Vet FRA PRO -14B -44N -38B +58N -51B -52N EXE +61N 3 22,5 7 1418 1358
50   ALBE Loic 1910 Sen FRA PRO =28N -55B -40N +34B =42B -41N +53B   3 22 13 1672 1707
51   GYSELMAN Jerome 1510 Sen FRA CAZ -17B -48N +37B -47N +49N -57B +60N -29B 3 21,5 12 1641 1662
52   SEYLER Julie 1380 Pup FRA PRO +43B -25N -54B -31N -38N +49B -46N +60B 3 21,5 12 1592 1757
53   DE LUPPE Jean-Bertrand 1600 Vet FRA CAZ -42B -47N -35B +59N -34N +61B -50N +62B 3 19 9 1558 1540
54   LEYDON Jean 1870 Min FRA CAZ +62B -16B +52N -6N -21B -37N -38B =56N 2,5 27 14,5 1598 1338
55   COCORDANO Claire 1650 Vet FRA PRO -7B +50N -17B -43N =60B +58N -42B -38N 2,5 25,5 12 1682 1699
56   TEILLET Hugo 1400 Ben FRA CAZ -24B -21N -36B -37N -58B EXE +63N =54B 2,5 24 4,5 1404 1310
57   PILARD Raymond 1650 Vet FRA CAZ -25B -26N +63B -35N =44B +51N -43B -48N 2,5 22,5 11 1573 1524
58   STRATE Francois 1550 Vet FRA CAZ -23N =40B -28N -49B +56N -55B +62B -44N 2,5 20,5 9,5 1483 1499
59   ROMAN Sylvian 1550 Vet FRA PRO -9B -31N -41N -53B EXE -44N -61B +63B 2 23,5 4 1326 1000
60   ANGEL Marc 1670 Vet FRA CAZ -6B +63N =42B -40B =55N -35N -51B -52N 2 23 12 1502 1417
61   NGUYEN Son-An 1399 Sen FRA CAZ -45N -33N EXE -39B -37B -53N +59N -49B 2 21,5 7 1379 1395
62   EVANNO Georges 1370 Vet FRA PRO -54N EXE -26B -48N -36B +63B -58N -53N 2 20,5 9 1313 1000
63   LAZMANY Mohammed 1399 Sen FRA CAZ -32N -60B -57N EXE -41B -62N -56B -59N 1 18 4 1000  

 

Dans l'Open B, 42 joueurs étaient présents, de bons résultats également:

Louka GIUA termine 1er petit poussin et 1er des moins de 1300

louka.jpg

Marie GIUA termine 1er poussin

 marie

Paul LEPENNETIER termine 1er benjamin

paul.jpg

 

Le tournoi est remporté par Philippe LANGUILLAT avec 7 points sur 8 en étant arrivé à la ronde 2!

Il a donc gagné toutes ses parties.

openB.jpg

Les autres résulats des joueurs de LFTE:

Claude LEPENNETIER termine 12ème avec 5 points

Lilianne BERMOND termine 14ème

Claire TURCOTTI est 19ème

Mickael SMOROWSKi est 31ème

Quentin TURCOTTI est 40ème

lfte.jpg

 

Voici la grille américaine de l'open B:

10ème Rapide d'Ollioules - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   LANGUILLAT Philippe 1370 Sen FRA PRO   +29N +21B +20B +9N +14B +5N +3N 7 29 28 1917 1945
2   AUDIBERT Xavier 1410 Min FRA CAZ +21B +4N +25B =10N -3B +7N =14B +5B 6 32,5 28,5 1502 1541
3   SALVI Michel 1399 Sen FRA PRO +39N +30B +32N -14B +2N +6B +16N -1B 6 31,5 30 1456 1459
4   CELAN Stanislas 1280 Sen FRA CAZ +37N -2B =27N +29B =11N +32B +9N +10N 6 28 24 1426 1433
5   RENARD Dominique 1280 Vet FRA CAZ +34N =9B +11N +6B +14N +19B -1B -2N 5,5 33,5 29,5 1447 1456
6   ALBALADEJO Sylviane 1310 Sen FRA CAZ +40B +38N =10B -5N +25B -3N +15B +14N 5,5 29 25 1391 1431
7   DEMOLE Ugo 1330 Pup FRA CAZ +28B +35N -14N =9B +15N -2B +26N +17B 5,5 28 24,5 1402 1419
8   SAUZE Richard 1340 Sen FRA CAZ +27N -32B =26N -15B +28N +25N +19B +16B 5,5 23,5 21 1310 1345
9   VOLTZ Serge 1380 Sen FRA CAZ +26B =5N +36B =7N -1B +12N -4B +22N 5 33,5 24 1377 1402
10   GIUA Marie 1420 Pou FRA CAZ +15N +16B =6N =2B -19N +23B +11N -4B 5 31,5 25,5 1371 1371
11   BENINGER Yves 1360 Vet FRA CAZ +23B =36N -5B +28N =4B +13N -10B +19N 5 29,5 22,5 1350 1372
12   LEPENNETIER Claude 1310 Sen FRA CAZ +13N -14B +23N -32B +20N -9B +34N +30B 5 26 21 1309 1313
13   GIUA Louka 1110 Ppo FRA CAZ -12B -19N +42B +21N +22B -11B +36N +24N 5 26 18 1332 1330
14   BERMOND Liliane 1420 Vet FRA CAZ +19B +12N +7B +3N -5B -1N =2N -6B 4,5 36 27 1374 1402
15   COLARD Jean-Pierre 1210 Vet FRA CAZ -10B +40N =17B +8N -7B +35N -6N +26B 4,5 29,5 19 1304 1317
16   MILLEFORT Pascal 1300 Sen FRA CAZ +33B -10N +35B =25N +27B +17N -3B -8N 4,5 28 23,5 1274 1321
17   LEPENNETIER Paul 1370 Ben FRA CAZ +20N -25B =15N +26B +32N -16B +30N -7N 4,5 25,5 22 1246 1269
18   DEGRE Mathieu 1280 Pup FRA CAZ =29B -22N -28B +31B -26N +33N +35B +27N 4,5 21,5 15 1201 1235
19   TURCOTTI Claire 1220 Pup FRA CAZ -14N +13B +38B +33N +10B -5N -8N -11B 4 30,5 22 1278 1300
20   MASSON Wally 1180 Vet FRA PRO -17B +42N +22B -1N -12B -24N +37B +25N 4 28,5 16 1203 1239
21   GAUDIN Geoffroy 1199 Min FRA PRO -2N +37B -1N -13B +41N -22N +33B +32B 4 28,5 14 1168 1192
22   FRANCQUEVILLE Maxime 1320 Ppo FRA CAZ -25N +18B -20N +37B -13N +21B +32N -9B 4 26 17 1202 1181
23   TEILLET Arnaud 1160 Pup FRA CAZ -11N +41B -12B +38N +33B -10N -24B +34B 4 25 17 1158 1190
24   MOREL Martine 1300 Sen FRA CRS -32N -27B -37N +42B +39N +20B +23N -13B 4 22 14 1103 1112
25   BOGHOSSIAN Hugo 1120 Pou FRA PRO +22B +17N -2N =16B -6N -8B +31N -20B 3,5 30 19,5 1271 1271
26   TELOUK Olivier 1190 Ben FRA PRO -9N +34B =8B -17N +18B +36N -7B -15N 3,5 29,5 17 1227 1218
27   BROZZONI Alessandro 1130 Pup FRA PRO -8B +24N =4B +36N -16N -30B +28N -18B 3,5 28 17 1220 1212
28   TOSATO Tony 1130 Ben FRA PRO -7N =31B +18N -11B -8B +29N -27B +38N 3,5 27,5 13,5 1202 1192
29   VOLTZ Victor 940 Pou FRA CAZ =18N -1B +31N -4N -36B -28B +39N +35N 3,5 27,5 13 1168 1159
30   BENATTIA Sandra 1220 Ben FRA CAZ +42B -3N -33B +40N =35B +27N -17B -12N 3,5 24,5 18 1108 1156
31   SMOROWSKI Michael 1300 Sen FRA CAZ -35B =28N -29B -18N +38B +40N -25B +36B 3,5 20 11,5 1101 1108
32   NGUYEN Thao Nhi 1070 Ppo FRA CAZ +24B +8N -3B +12N -17B -4N -22B -21N 3 31 20 1225 1250
33   MARCHIS MOUREN Bastien 1090 Pup FRA PRO -16N +39B +30N -19B -23N -18B -21N +40B 3 24,5 14 1110 1088
34   BERTRAND Maurice 860 Vet FRA CAZ -5B -26N -39N +41B +42N +37B -12B -23N 3 23 12 1000 1041
35   ATTALI Josh 999 Pup FRA PRO +31N -7B -16N +39B =30N -15B -18N -29B 2,5 26 15 1095 1079
36   LOGNOS Lina 1220 Vet FRA PRO +41N =11B -9N -27B +29N -26B -13B -31N 2,5 25,5 15,5 1071 1104
37   SAUZE Nicolas 960 Ppo FRA CAZ -4B -21N +24B -22N +40B -34N -20N =41B 2,5 25 10,5 1016 1055
38   POLVANI Thibault 799 Pou FRA PRO EXE -6B -19N -23B -31N =39B +41N -28B 2,5 24,5 10,5 1000 1000
39   VASSEUR Anthony 1199 Min FRA CAZ -3B -33N +34B -35N -24B =38N -29B +42N 2,5
ong>
22 8,5 1000 1000
40   TURCOTTI Quentin 1120 Pou FRA CAZ -6N -15B +41N -30B -37N -31B +42B -33N 2 22,5 8 1000 1000
41   DE CARLO Loris 799 Pou FRA CAZ -36B -23N -40B -34N -21B +42N -38B =37N 1,5 18 3,5 1000 1000
42   DE CARLO Lisa 799 Ppo FRA CAZ -30N -20B -13N -24N -34B -41B -40N -39B 0 22 0 1000 1000

Publié dans Rapides du Var

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article