Rapide de Sanary - 7 octobre 2012

Publié le par lfte

Tournoi bien réussi avec 99 joueurs et une victoire de Christopher Debray (2410).

 

 

Résultat du tournoi A:

 

La meilleure performance du club est réqlisée par Benjamin NOURI qui marque 4,5 points.

 

5e Rapide de Sanary - Tournoi A
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf.
1 m DEBRAY Christopher 2410 Sen FRA IDF +41B +7N +14B +13N +4B -2N +6B +5B 7 33 33 2519
2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2590 Sen FRA CAZ +10B -4N +23B +5B +3N +1B +9N =7B 6,5 34,5 28,5 2511
3   BONNAFOUS Michel 2100 Vet FRA CAZ +39B +32N +9B -6N -2B +10N +22N +12B 6 31 27 2205
4   CARRE Sylvain 2100 Sen FRA PCH +24N +2B =8N +21B -1N +16B -5N +9B 5,5 34 27 2240
5   SAVALLE Mathilde 1850 Cad FRA PRO +27N =8B +11B -2N +15N +13B +4B -1N 5,5 34 26,5 2210
6 f PETROSSIAN Armen 2450 Sen FRA PRO +28N +15B =21N +3B -9N +8B -1N +17B 5,5 32,5 27 2308
7   SAVALLE Alexandre 1950 Jun FRA PRO +40B -1B +34N +10N +14B -9B +21N =2N 5,5 32 25,5 2163
8 f GENTILLEAU Jean-Philippe 2200 Sen MNC CAZ +26B =5N =4B =17N +31B -6N +20B +14N 5,5 30 24 2156
9   MORY Eric 2240 Sen FRA CAZ +23N +22B -3N +12B +6B +7N -2B -4N 5 34 27 2198
10   RANCIEN Herve 1800 Sen FRA CAZ -2N +39B +33N -7B +18N -3B +32N +21B 5 29,5 20 1904
11   BENOIT Hugues 2160 Sen FRA CAZ =19N +18B -5N =16B =29N =15B +24N +22B 5 27,5 20 1945
12   LEGRAND Vincent 1820 Ben FRA CAZ +38B -25B +35N -9N +30B +26N +13B -3N 5 27 23 1989
13   HUSSON Cybele 2110 Sen FRA CAZ +29N +35B +25N -1B +22B -5N -12N =15B 4,5 30 25,5 2004
14   BONNEVILLE Guy 2120 Sen FRA CAZ +34N +16B -1N +28B -7N =21B +29N -8B 4,5 30 23,5 2021
15   MASSARDO Quentin 2070 Ben FRA PRO +37B -6N +19B =31N -5B =11N +26B =13N 4,5 29 20,5 1996
16   HADZIKARIC Mirsad 1800 Vet FRA CAZ +33B -14N +42B =11N +20B -4N -17B +23B 4,5 28 21,5 1948
17   AUZANNE Remi 1930 Sen FRA CAZ -18N +29B +24N =8B -21N +25B +16N -6N 4,5 28 20,5 1982
18   NOURI Benjamin 1620 Vet FRA CAZ +17B -11N -31B +19N -10B =30N +34B +28B 4,5 26 17,5 1854
19   BACROT Alexandre 1750 Pou FRA PRO =11B =20N -15N -18B +33N +40B =28N +29B 4,5 25,5 16,5 1838
20   VIGNY Philippe 2000 Sen MNC CAZ -35N =19B +36N +34B -16N +28B -8N +30B 4,5 24,5 18,5 1826
21   PINCHON Henri 2120 Vet FRA HNO +42B +31N =6B -4N +17B =14N -7B -10N 4 30,5 23,5 1994
22   KANE DERIGE Yan 1870 Pup FRA PRO +36B -9N +30B +25B -13N +23N -3B -11N 4 28,5 22 1978
23   KLEITZ Michel 1790 Vet FRA IDF -9B +40N -2N +24B +32N -22B +37B -16N 4 27 18 1795
24   SAVALLE Nicolas 1670 Ben FRA PRO -4B +41N -17B -23N +36B +27N -11B +37N 4 26 15 1792
25   PAUL Jean-Daniel 2130 Vet FRA CAZ +30B +12N -13B -22N -26B -17N +38N +33B 4 25,5 18 1857
26   COCHENNEC Morgat 1780 Pou FRA CAZ -8N -36B +43N +35B +25N -12B -15N +32B 4 24 16 1791
27   LASMAR Lyes 1540 Pou FRA CAZ -5B -30N +41B +42N -28N -24B +40N +36B 4 21 14 1717
28   CANIVET Arnaud 1790 Pup FRA CAZ -6B +37N +32B -14N +27B -20N =19B -18N 3,5 27,5 18 1738
29   VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1680 Min FRA CAZ -13B -17N +37B +36N =11B +31N -14B -19N 3,5 26,5 16 1809
30   PILARD Raymond 1720 Vet FRA CAZ -25N +27B -22N +38B -12N =18B +31B -20N 3,5 26 15,5 1739
31   RENAUD Roger 1820 Vet FRA GUA +43N -21B +18N =15B -8N -29B -30N +41B 3,5 25,5 17,5 1789
32   ROMAN Sylvian 1420 Vet FRA PRO EXE -3B -28N +41N -23B +39N -10B -26N 3 26,5 15 1597
33   ANGEL Marc 1440 Vet FRA CAZ -16N EXE -10B +39N -19B -37N +35B -25N 3 25 13 1568
34   PACCARD Jacques 1690 Vet FRA CAZ -14B +38N -7B -20N -37B +43N -18N +40B 3 24,5 11 1651
35   VOGEL Pierrick 1650 Pup FRA CAZ +20B -13N -12B -26N -41B +42N -33N EXE 3 24,5 11 1628
36   OUAHHOUD Yassine 1590 Ben FRA PRO -22N +26N -20B -29B -24N EXE +39B -27N 3 24,5 11 1577
37   PETIT Jimmy 1650 Pup FRA CAZ -15N -28B -29N +43B +34N +33B -23N -24B 3 22,5 12 1605
38   DE LUPPE Jean-Bertrand 1530 Vet FRA CAZ -12N -34B EXE -30N -39B +41N -25B +43N 3 22,5 9 1565
39   LE FLOCH Antoine 1670 Cad FRA CAZ -3N -10N +40B -33B +38N -32B -36N +42B 3 21 11 1550
40   SALVI Michel 1640 Sen FRA PRO -7N -23B -39N EXE +42B -19N -27B -34N 2 25 8 1423
41   CHAINTREUIL Rene 1790 Vet FRA CAZ -1N -24B -27N -32B +35N -38B +43B -31N 2 23,5 6 1472
42   SEYLER Julie 1680 Ben FRA PRO -21N +43B -16N -27B -40N -35B EXE -39N 2 22 8 1389
43   LE ROY Jean Michel 1500 Sen FRA CAZ -31B -42N -26B -37N EXE -34B -41N -38B 1 20 3

1080

 

 

Résultats du tournoi B:

 

Meilleure performance réalisée par Claude LEPENNETIER avec 5,5 points

 

 

5e Rapide de Sanary - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf.
1 POTRATZ Yannick 1480 Pup FRA PRO +49N +4B +12N +2B +7N +20B =8N =3B 7 34,5 34,5 1652
2   TRAWKA Guillaume 1380 Min FRA CAZ +48N +27B +15N -1N +26B =7B +25N +8B 6,5 31 29,5 1498
3   VIDAL Luc 1450 Pou FRA CAZ +40N +33B -5N +13B =4N +10B +20N =1N 6 34 27,5 1460
4   LE FLOCH Patrick 1330 Sen FRA CAZ +45B -1N +51B +28N =3B +21N =6B +11N 6 32,5 26 1442
5   ALBALADEJO Sylviane 1330 Sen FRA CAZ +34N +24B +3B -11N +25B -6N +27B +14N 6 30 28 1492
6   BEUZARD Guillaume 1230 Pup FRA CAZ +54B -12N +48B +49N +18N +5B =4N =7B 6 30 27,5 1416
7   DEGRE Mathieu 1320 Pup FRA CAZ +44N +9B +16N +12B -1B =2N =11B =6N 5,5 35 29 1473
8   LEPENNETIER Claude 1340 Sen FRA CAZ +30B -20N +32B +15B +24N +11N =1B -2N 5,5 32 27 1421
9   TEILLET Hugo 1460 Min FRA CAZ +26B -7N +23B =14N -21B +35N +24B +13N 5,5 28,5 22,5 1394
10   PEAN Philippe 1280 Sen FRA CAZ =31N +50B -24N +36B +16N -3N +21B +20B 5,5 28 23 1428
11   BERMOND Liliane 1420 Vet FRA CAZ +32N +19B +13N +5B =20N -8B =7N -4B 5 33 29 1354
12   VOLTZ Serge 1360 Sen FRA CAZ +29N +6B -1B -7N +39B -26N +30N +28B 5 30,5 22 1282
13   DEGRAEVE Remy 1240 Pou FRA CAZ +53B +25N -11B -3N +29B +22B +17N -9B 5 30 24 1356
14   ROBERT Youmna 1260 Ben FRA CAZ +37N -16B +42N =9B =17N +24B +28N -5B 5 29,5 23,5 1367
15   TEILLET Arnaud 1240 Pup FRA CAZ +38N +22B -2B -8N +34N -17B +31N +25B 5 29,5 22 1319
16   NGUYEN Son-An 1440 Sen FRA CAZ +35B +14N -7B =21N -10B +36N +26B =22N 5 29 23 1340
17 JACINTO Gersom 1370 Ben FRA PRO -20B +30N =35B +23N =14B +15N -13B +27N 5 28 21 1282
18   SAUZE Richard 1390 Sen FRA CAZ +41B +28N +21B -20N -6B -27N +39B +26N 5 27 24 1256
19 RASOLO Loic 1260 Pup FRA PRO +46B -11N +39B -24B +41N -25N +43B +29N 5 23 21 1258
20   MAZZELLA Enzo 999 Pup FRA CAZ +17N +8B +31N +18B =11B -1N -3B -10N 4,5 34 28 1408
21   LEPENNETIER Paul 1240 Ben FRA CAZ +52N +36B -18N =16B +9N -4B -10N +35B 4,5 30,5 22,5 1335
22 RACLOT Frederic 1399 Sen FRA CAZ +39B -15N -26B +48N +35B -13N +40B =16B 4,5 25,5 19,5 1197
23   CARLE Gabriel 1220 Ben FRA CAZ -24N +34B -9N -17B +44N =48B +49N +37B 4,5 25 15,5 1265
24   SOUESME Gerard 1500 Vet FRA CAZ +23B -5N +10B +19N -8B -14N -9N +42B 4 32,5 20 1290
25 TARAMASCO Agnes 1399 Sen FRA CAZ +42N -13B +40N +27B -5N +19B -2B -15N 4 31,5 22 1232
26   VOLTZ Victor 1190 Pou FRA CAZ -9N +44B +22N +33B -2N +12B -16N -18B 4 31,5 21 1292
27   RACLOT Leo 1240 Pou FRA CAZ +56B -2N +41B -25N +30B +18B -5N -17B 4 30,5 21 1194
28   VIDAL Gerard 1230 Sen FRA CAZ +55N -18B +29N -4B +45N +33B -14B -12N 4 29 21 1190
29   VINCENDEAU Jonathan 999 Pup FRA CAZ -12B +54N -28B +32N -13N +49B +33N -19B 4 27 17 1157
30   LE FLOCH Pascale 990 Sen FRA CAZ -8N -17B +53N +40B -27N +32N -12B +47N 4 26,5 15 1158
31 FENOY Simon 910 Pup FRA CAZ =10B +47N -20B -35N =49B +41N -15B +39N 4 24,5 17 1140
32   GUILMIN Arthur 1040 Pou FRA CAZ -11B +46N -8N -29B +52N -30B +41B +43N 4 24,5 14 1125
33   PANDELI Pascal 1320 Min FRA CAZ +43B -3N +50B -26N +42B -28N -29B +45N 4 24 19 1131
34   TOSATO Manon 980 Pup FRA PRO -5B -23N +56B +51N -15B -39N +50B +40N 4 23,5 14 1097
35   DE PLAZAOLA Mathias 1100 Pou FRA PRO -16N +37B =17N +31B -22N -9B +48N -21N 3,5 28,5 17 1180
36   LAVALETTE Claude 1420 Vet FRA CAZ +51B -21N =49B -10N +38B -16B -37N +50N 3,5 24 16 1123
37 KONATE Salma 800 Pou FRA PRO -14B -35N -47B =43N +46B +38N +36B -23N 3,5 23 11,5 1090
38 MARTELLO Eliot 799 Pou FRA PRO -15B -39N =43B +53B -36N -37B +52N +48B 3,5 20,5 11 1018
39   SAUZE Nicolas 1010 Ppo FRA CAZ -22N +38B -19N +44B -12N +34B -18N -31B 3 27,5 15 1108
40   LOGNOS Lina 1130 Vet FRA PRO -3B +43N -25B -30N +50B +45N -22N -34B 3 25,5 14 1041
41   BONNEVILLE Marceau 999 Pup FRA CAZ -18N +55B -27N +47N -19B -31B -32N +56B 3 25 13 1000
42   VOLTZ Martin 1010 Pup FRA CAZ -25B +53N -14B +46N -33N -43B +44N -24N 3 23 14 1017
43   MAZZANTI Marion-Anna 930 Jun FRA CAZ -33N -40B =38N =37B +51B +42N -19N -32B 3 23 12,5 1000
44 ARMAND Pauline 930 Pup FRA CAZ -7B -26N +54B -39N -23B +46N -42B +49N 3 23 10 1008
45   ROUCAUTE Theo 960 Pup FRA CAZ -4N -49B +52N +50N -28B -40B +51N -33B 3 21 13 1039
46 FIRINO Neil 900 Pou FRA PRO -19N -32B +55N -42B -37N -44B +56N +51B 3 21 9 1000
47   GRACCIONE Angele 1399 Sen FRA PRO -50N -31B +37N -41B -48N +52B +53N -30B 3 19 11 1000
48 BRANSARD Alex 999 Pup FRA CAZ -2B +56N -6N -22B +47B =23N -35B -38N 2,5 28,5 12,5 1000
49   NGUYEN Thao Nhi 1210 Ppo FRA CAZ -1B +45N =36N -6B =31N -29N -23B -44B 2 29 12 1028
50   LASMAR Yanis 1010 Ppo FRA CAZ +47B -10N -33N -45B -40N +56B -34N -36B 2 23 11 1000
51   BEGUE Simon 1030 Pou FRA CAZ -36N +52B -4N -34B -43N +53B -45B -46N 2 22,5 10 1000
52   DE PLAZAOLA Gregoire 799 Ppo FRA PRO -21B -51N -45B +56N -32B -47N -38B +53B 2 20 6 1000
53 RALIJAONA Gabriella 800 Pou FRA PRO -13N -42B -30B -38N +56B -51N -47B -52N 1 20,5 4 1000
54   RENAULT Raphael 799 Pou FRA CAZ -6N -29B -44N 0 26 0 1000
55   ROUGEVIN-BAVILLE Mayeul 799 Pou FRA CAZ -28B -41N -46B 0 24 0 1000
56 MARCHIS MOUREN Emma 799 Ppo FRA PRO -27N -48B -34N -52B -53N -50N -46B -41N 0 18,5 0 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Rapides du Var

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article